BitgetLOGO
Bitget Bitget
$314.2亿 ≈ ¥2281.3亿
综合排名: No.9
24H成交额更新于:2025-03-05 12:30:03
币种数量 :
531 (302个交易对)
资产实力 :
$36.9亿
风险准备金 :
未知
官网地址 :
成立时间 :
2018-07
注册地区 :
新加坡
应用下载 :
支持中文 :
KYC认证 :
备用地址 :
手续费率 :
0.2%
最大杠杆 :
100倍
交易支持 :
现货 / 期货 / 法币 / 模拟
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 最新价$ 平台价$ 24H成交量 24H额$ 占比 更新时间
1 63238.51 63238.51 4774.41 3.0亿 1.77% 1分钟前
2 3048.29 3048.29 4.41万 1.3亿 0.79% 1分钟前
3 153.83 153.82 41.69万 6413.78万 0.38% 1分钟前
4 0.5387 0.5386 1.1亿 6170.38万 0.36% 1分钟前
5 0.00000819 0.00000819 5.7万亿 4666.87万 0.27% 1分钟前
6 6.0554 6.0554 740.71万 4485.27万 0.26% 1分钟前
7 1.0505 1.0505 4248.51万 4463.15万 0.26% 1分钟前
8 1.2439 1.2439 3174.28万 3948.48万 0.23% 1分钟前
9 0.1549 0.1548 2.4亿 3843.14万 0.23% 1分钟前
10 7.472 7.472 434.52万 3246.72万 0.19% 1分钟前
11 1.1505 1.1505 2564.94万 2951.04万 0.17% 1分钟前
12 0.00002359 0.00002359 8095.6亿 1909.77万 0.11% 1分钟前
13 80.436 80.436 19.36万 1556.97万 0.09% 1分钟前
14 36.8051 36.8051 36.04万 1326.57万 0.08% 1分钟前
15 0.7034 0.7033 1753.08万 1233.09万 0.07% 1分钟前
16 0.000177 0.000177 651.6亿 1153.36万 0.07% 1分钟前
17 2.7252 2.7251 404.07万 1101.17万 0.06% 1分钟前
18 10.1761 10.1761 107.59万 1094.86万 0.06% 1分钟前
19 0.4492 0.4492 2323.94万 1043.97万 0.06% 1分钟前
20 2.4001 2.4 428.59万 1028.64万 0.06% 1分钟前
21 14.3295 14.3295 63.52万 910.19万 0.05% 1分钟前
22 0.08969 0.08969 8500.26万 762.39万 0.04% 1分钟前
23 1.2868 1.2868 553.17万 711.82万 0.04% 1分钟前
24 0.9887 0.9887 663.61万 656.11万 0.04% 1分钟前
25 5.395 5.395 118.97万 641.87万 0.04% 1分钟前
26 15.86 15.86 38.96万 617.9万 0.04% 1分钟前
27 41.185 41.185 14.77万 608.26万 0.04% 1分钟前
28 0.1185 0.1185 5078.98万 601.94万 0.04% 1分钟前
29 1 1 551.67万 551.67万 0.03% 2分钟前
30 0.04518 0.04518 1.1亿 534.84万 0.03% 1分钟前
31 5.9526 5.9526 89.23万 531.14万 0.03% 1分钟前
32 7.0893 7.0893 74.36万 527.15万 0.03% 1分钟前
33 470.79 470.79 1.11万 524.08万 0.03% 1分钟前
34 26.9948 26.9948 15.39万 415.33万 0.02% 1分钟前
35 1.851 1.851 220.47万 408.09万 0.02% 1分钟前
36 24.8613 24.8613 15.37万 382.14万 0.02% 1分钟前
37 8.939 8.939 38.59万 344.98万 0.02% 1分钟前
38 1.1059 1.1058 311.7万 344.7万 0.02% 1分钟前
39 2.6053 2.6053 128.59万 335.01万 0.02% 1分钟前
40 9.2749 9.2749 34.8万 322.8万 0.02% 1分钟前
41 12.795 12.795 23.11万 295.67万 0.02% 1分钟前
42 0.01924 0.01924 1.5亿 294.41万 0.02% 1分钟前
43 0.6859 0.6858 416.05万 285.37万 0.02% 1分钟前
44 2.1888 2.1888 130.37万 285.35万 0.02% 1分钟前
45 0.1087 0.1086 2599.63万 282.53万 0.02% 1分钟前
46 2.1821 2.1821 110.17万 240.4万 0.01% 1分钟前
47 0.00767 0.00767 3.0亿 232.53万 0.01% 1分钟前
48 0.388 0.3879 579.25万 224.72万 0.01% 1分钟前
49 0.2569 0.2569 813.73万 209.05万 0.01% 1分钟前
50 0.2136 0.2136 974.37万 208.15万 0.01% 1分钟前
51 0.0000000212 0.0000000212 95.47万亿 202.77万 0.01% 1分钟前
52 0.111 0.111 1394.43万 154.8万 0.01% 1分钟前
53 1.64 1.64 92.24万 151.28万 0.01% 1分钟前
54 3.6921 3.6921 39.42万 145.54万 0.01% 1分钟前
55 439.15 439.15 3313.64 145.52万 0.01% 1分钟前
56 0.895 0.895 162.33万 145.29万 0.01% 1分钟前
57 0.8091 0.8091 176.99万 143.2万 0.01% 1分钟前
58 1.2206 1.2206 113.85万 138.97万 0.01% 1分钟前
59 0.8114 0.8114 153.74万 124.75万 0.01% 1分钟前
60 0.1236 0.1236 998.94万 123.49万 0.01% 1分钟前
61 5.0242 5.0242 24.13万 121.22万 0.01% 1分钟前
62 14.679 14.679 7.91万 116.07万 0.01% 1分钟前
63 0.0406 0.0406 2836.23万 115.15万 0.01% 1分钟前
64 0.5427 0.5427 204.18万 110.81万 0.01% 1分钟前
65 87.007 87.007 1.27万 110.34万 0.01% 1分钟前
66 0.0104169999 0.0104169999 1.0亿 109.23万 0.01% 1分钟前
67 0.0000000263 0.0000000263 41.13万亿 108.17万 0.01% 1分钟前
68 0.053203 0.053203 1965.56万 104.57万 0.01% 1分钟前
69 0.1786 0.1785 497.61万 88.85万 0.01% 1分钟前
70 94.5552 94.5552 9279.67 87.74万 0.01% 1分钟前
71 0.0000000498 0.0000000498 17.5万亿 87.41万 0.01% 1分钟前
72 0.0000000004 0.0000000004 2130.25万亿 87.4万 0.01% 1分钟前
73 15.389 15.389 5.67万 87.25万 0.01% 1分钟前
74 0.9923 0.9922 87.57万 86.89万 0.01% 1分钟前
75 0.7447 0.7446 116.47万 86.73万 0.01% 1分钟前
76 0.019788 0.019788 4343.45万 85.95万 0.01% 1分钟前
77 0.2857 0.2856 286.31万 81.79万 0% 1分钟前
78 0.1141 0.1141 705.88万 80.54万 0% 1分钟前
79 0.02562 0.02562 3083.89万 79.01万 0% 1分钟前
80 0.041579 0.041579 1873.17万 77.88万 0% 1分钟前
81 586.66 586.66 1270.54 74.54万 0% 1分钟前
82 1.1492 0.000377 64.32万 73.91万 0% 1分钟前
83 1.2501 1.2501 55.42万 69.28万 0% 1分钟前
84 0.9995 0.9994 68.9万 68.87万 0% 1分钟前
85 0.00064 0.00064 10.2亿 65.76万 0% 1分钟前
86 0.001518 0.001518 4.3亿 65.74万 0% 1分钟前
87 0.1149 0.1149 559.41万 64.3万 0% 1分钟前
88 3048.54 0.048207 208.38 63.53万 0% 1分钟前
89 5.7842 5.7841 10.67万 61.74万 0% 1分钟前
90 1.0407 1.0407 59.26万 61.67万 0% 1分钟前
91 25.0727 25.0727 2.38万 59.68万 0% 1分钟前
92 2.141 2.141 27.55万 58.98万 0% 1分钟前
93 0.047105 0.047105 1239.82万 58.4万 0% 1分钟前
94 1.9218 1.9218 30.3万 58.23万 0% 1分钟前
95 1.0281 1.0281 55.95万 57.52万 0% 1分钟前
96 0.3943 0.3943 143.34万 56.52万 0% 1分钟前
97 38.4299 38.4299 1.46万 56.2万 0% 2分钟前
98 0.76 0.76 72.03万 54.74万 0% 1分钟前
99 0.3931 0.3931 135.21万 53.15万 0% 1分钟前
100 0.1224 0.1223 433.69万 53.07万 0% 1分钟前
基本信息
中文名称 Bitget 英文名称 Bitget
其他名称 Bitget交易平台 平台币 --
运营状态
正常
在线客服
客服邮箱 support@bitget.com
所属公司 Bitget
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费 0.2%
期货/合约交易手续费 0.04%
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用 使用BFT支付交易手续费优惠30%
更多费率请查看 https://www.bitget.com/zh-CN/rate?tab=1 点击链接查看
全面介绍
Bitget交易所正常手续费0.2%,使用BFT支付交易手续费优惠30%。Bitget交易所是全球领先的社区共治数字资产交易平台,Bitget隶属于数字金融品牌bitget Group旗下,致力于为全球用户提供最安全、优质的数字资产交易、管理及金融服务,目前已支持比特币、以太币等丰富的数字资产管理、币币交易、OTC交易及金融服务,2018年获顶级投资机构投资并快速成为用户增长最快、增速最快、体验最好的交易平台之一。 Bitget交易所品牌寓意 bitget的品牌名称拥有两组含义和一组设计寓意, bit是我们对世界首个数字资产bitcoin的尊崇,它代表了数字资产的起源, get代表我们帮助用户便捷拥有数字资产的初心与使命, b与g的图形设计寓意为平台作为通证经济基础设施的"交易与链接”价值。 Bitget交易所平台币 BFT(Bitget DeFi Token)贯穿整个Bitget生态体系,是Bitget金融服务的代币以及Bitget DeFi Chain的公链代币,旨在支持用户更好地使用Bitget体系的Defi服务,实现充分的交易自由,并获得与平台一同成长的机会。BFT具有灵活多样的应用场景和丰富全面的生态布局。 Bitget交易所特点 资深数字金融基因 数字资产金融创新是我们的制胜基因,bitget汇聚了金融领域资深背景的投资专家、风控专家、投研专家,其核心金融团队从业经历平均超过10年以上,拥有行业独一无二的数字资产金融评估,风控管理与运营体系。 全球数字资产运营 基于新一代数字资产交易平台,Bitget交易所为用户提供全球海量的数字资产交易服务,包含比特币、以太币、莱特币及丰富的数字资产,同时bitget还将为用户提供创新的数字资产价值管理和金融增值服务。 顶级数字技术引擎 Bitget交易所拥有数字金融领域一流的多元化研发团队,以“金融+技术+安全”构成的三角研发体系支持打造出了数字资产领域独特的bitget FTS区块链技术驱动引擎。在为用户提供顶级技术及产品体验的同时,bitget成为了行业少数以区块链技术、数字资产金融创新驱动的企业之一。 Bitget全球化战略版图 Bitget始终坚持在合法、合规的前提下,开展各个国家和地区的业务,拓展国际战略版图,实现全球化合规运营。Bitget致力于成为行业中全球化合规运营的标杆平台,为全球用户提供最合规、安全、专业的数字货币交易服务。 美国MSB牌照 Money Services Business 监管机构 美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN) 加拿大MSB牌照 Money Services Business 监管机构 加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC) 澳大利亚DCE许可 Digital Currency Exchange Service Provider 监管机构 澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC) 新加坡数字货币支付服务豁免权 Exemption Under Payment Services Act 监管机构 新加坡金融管理局(MAS)
展开更多
顶部