聚币LOGO
聚币 Jubi
$0 ≈ ¥0
综合排名: No.77
24H成交额更新于:2025-01-24 12:30:02
币种数量 :
284 (0个交易对)
资产实力 :
$1.19万
风险准备金 :
未知
官网地址 :
成立时间 :
2013-12
注册地区 :
新加坡
应用下载 :
支持中文 :
KYC认证 :
备用地址 :
手续费率 :
0.2%
最大杠杆 :
100倍
交易支持 :
现货 / 期货 / 法币
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 最新价$ 平台价$ 24H成交量 24H额$ 占比 更新时间
1 0.7036 0.7036 3.7亿 2.6亿 63.85% 刚刚
2 0.1186 0.1185 2.6亿 3189.57万 7.65% 刚刚
3 63286.2 63286.2 487.74 3086.71万 7.4% 刚刚
4 0.4326 0.4326 2202.91万 952.98万 2.29% 刚刚
5 0.1553 0.1552 3268.01万 507.36万 1.22% 刚刚
6 0.3782 0.3782 1310.56万 495.65万 1.19% 刚刚
7 36.82 36.82 12.99万 478.39万 1.15% 刚刚
8 1.6409 1.6409 290.14万 476.1万 1.14% 刚刚
9 3061.01 3061.01 1454.77 445.31万 1.07% 刚刚
10 3.2939 3.2939 134.39万 442.68万 1.06% 刚刚
11 2.367 2.367 181.47万 429.54万 1.03% 刚刚
12 56.38 56.38 7.22万 406.79万 0.98% 刚刚
13 2.9819 2.9819 132.51万 395.12万 0.95% 刚刚
14 0.071594 0.071594 5382.52万 385.36万 0.92% 刚刚
15 2789.66 2789.66 959.06 267.54万 0.64% 刚刚
16 0.2193 0.2193 1081.86万 237.25万 0.57% 刚刚
17 0.86 0.86 228.91万 196.86万 0.47% 6小时前
18 27.02 27.02 6.92万 187.06万 0.45% 刚刚
19 6871.02 6871.02 168.31 115.64万 0.28% 刚刚
20 0.6865 0.6865 156.6万 107.5万 0.26% 刚刚
21 470.8 470.8 2251.87 106.02万 0.25% 刚刚
22 2.141 2.141 45.13万 96.63万 0.23% 刚刚
23 7.467 7.467 12.74万 95.11万 0.23% 刚刚
24 0.8094 0.8094 117.5万 95.1万 0.23% 刚刚
25 4.571 4.5709 20.71万 94.67万 0.23% 刚刚
26 3.061 3.061 29.72万 90.99万 0.22% 刚刚
27 0.054854 0.054854 1554.35万 85.26万 0.2% 刚刚
28 0.000106 0.000106 75.0亿 79.57万 0.19% 刚刚
29 0.7302 0.7302 99.32万 72.53万 0.17% 刚刚
30 1.17 1.17 60.84万 71.18万 0.17% 刚刚
31 80.44 80.44 8010.82 64.44万 0.15% 刚刚
32 0.2960999999 0.2960999999 186.48万 55.22万 0.13% 刚刚
33 0.000843 0.000843 6.4亿 54.21万 0.13% 1分钟前
34 0.6508 0.6508 78.98万 51.4万 0.12% 刚刚
35 64.13 64.13 7894.29 50.63万 0.12% 刚刚
36 0.9722 0.9721 51.31万 49.88万 0.12% 2分钟前
37 0.9603 0.9603 51.61万 49.56万 0.12% 22小时前
38 0.006461 0.006461 7398.08万 47.8万 0.11% 刚刚
39 1.251 1.251 36.54万 45.71万 0.11% 刚刚
40 2.729 2.729 15.75万 42.99万 0.1% 刚刚
41 14.711 14.711 2.55万 37.52万 0.09% 刚刚
42 29.08 29.08 1.26万 36.57万 0.09% 刚刚
43 1.35 1.35 24.95万 33.68万 0.08% 刚刚
44 3.282 3.282 9.95万 32.64万 0.08% 刚刚
45 0.004177 0.004177 7388.95万 30.86万 0.07% 刚刚
46 1.017 1.017 28.59万 29.07万 0.07% 刚刚
47 41.158 41.158 7032.83 28.95万 0.07% 刚刚
48 0.6069 0.6069 45.55万 27.64万 0.07% 刚刚
49 3.698 3.698 7.28万 26.91万 0.06% 刚刚
50 0.9904 0.9903 26.76万 26.5万 0.06% 刚刚
51 0.00000821 0.00000821 299.2亿 24.57万 0.06% 刚刚
52 467.42 467.42 524.72 24.53万 0.06% 刚刚
53 0.02397 0.02397 984.9万 23.61万 0.06% 刚刚
54 0.06787 0.06787 335.89万 22.8万 0.05% 刚刚
55 0.08352 0.08352 270.29万 22.57万 0.05% 刚刚
56 7.744 7.744 2.89万 22.41万 0.05% 刚刚
57 0.4016 0.4016 50.36万 20.23万 0.05% 刚刚
58 6.076 6.076 3.04万 18.49万 0.04% 刚刚
59 1.923 1.923 8.65万 16.63万 0.04% 刚刚
60 1.1064 1.1064 14.44万 15.97万 0.04% 刚刚
61 0.0858 0.0858 175.64万 15.07万 0.04% 刚刚
62 0.02134 0.02134 695.19万 14.84万 0.04% 刚刚
63 5.27 5.27 2.5万 13.16万 0.03% 2小时前
64 14.3324 14.3324 9099.56 13.04万 0.03% 刚刚
65 0.06386 0.06386 202.85万 12.95万 0.03% 刚刚
66 0.7903 0.7903 16.33万 12.9万 0.03% 刚刚
67 0.2118 0.2117 59.75万 12.65万 0.03% 刚刚
68 0.2069 0.2069 57.09万 11.81万 0.03% 刚刚
69 38.47 38.47 2621.56 10.09万 0.02% 刚刚
70 8.935 8.935 1.03万 9.19万 0.02% 刚刚
71 8.774 8.774 1.02万 8.91万 0.02% 刚刚
72 0.2683 0.2683 32.9万 8.83万 0.02% 刚刚
73 87.16 87.16 1002.44 8.74万 0.02% 刚刚
74 0.1773 0.1773 44.36万 7.87万 0.02% 刚刚
75 0.0028999999 0.0028999999 2635.04万 7.64万 0.02% 刚刚
76 0.9654 0.9654 7.75万 7.48万 0.02% 刚刚
77 94.64 94.64 740.56 7.01万 0.02% 1分钟前
78 0.0801 0.0801 80.77万 6.47万 0.02% 1分钟前
79 4.053 4.053 1.58万 6.42万 0.02% 刚刚
80 0.01602 0.01602 386.2万 6.19万 0.01% 刚刚
81 0.115 0.115 52.57万 6.05万 0.01% 刚刚
82 7.28 7.28 8064.23 5.87万 0.01% 刚刚
83 2.503 2.503 2.3万 5.75万 0.01% 刚刚
84 1.1266 1.1266 5.07万 5.72万 0.01% 刚刚
85 0.009972 0.009972 519.39万 5.18万 0.01% 刚刚
86 0.1451 0.1451 35.33万 5.13万 0.01% 刚刚
87 0.00002363 0.00002363 20.8亿 4.93万 0.01% 刚刚
88 0.4519 0.4519 10.27万 4.64万 0.01% 刚刚
89 2.1474 2.1474 2.13万 4.58万 0.01% 刚刚
90 0.3414 0.3414 11.51万 3.93万 0.01% 刚刚
91 0.000809 0.000809 4811.73万 3.89万 0.01% 刚刚
92 0.1723 0.1723 21.06万 3.63万 0.01% 刚刚
93 0.010913 0.010913 318.88万 3.48万 0.01% 刚刚
94 3.4381 3.4381 9784.72 3.36万 0.01% 刚刚
95 0.2532 0.2532 13.15万 3.33万 0.01% 刚刚
96 0.2319 0.2319 14.25万 3.31万 0.01% 6分钟前
97 1.031 1.031 2.93万 3.02万 0.01% 刚刚
98 0.8801 0.8801 3.22万 2.84万 0.01% 刚刚
99 0.008204 0.008204 318.36万 2.61万 0.01% 刚刚
100 4.17 4.17 6187.73 2.58万 0.01% 刚刚
基本信息
中文名称 聚币 英文名称 Jubi
其他名称 聚币交易所 平台币 --
运营状态
正常
在线客服
客服邮箱 暂无
所属公司 暂无
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费 0.1% - 0.2%
期货/合约交易手续费 0.03% - 0.03%
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用 持有平台币JT可享受对应优惠
更多费率请查看 https://jubi.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360040330232-费率说明 点击链接查看
全面介绍

聚币网创办于2013年12月,早期进入币圈的交易者应该都听说过,是全球创办最早的交易服务平台之一,聚币网早在2017年交易量曾一度稳居全球第一。2020年2月聚币网被新加坡Uniweb集团全资收购,并于同年3月获得新加坡金管局豁免经营权。聚币网将在相关金融政策的监管下努力为全球用户提供安全、合规、高效的数字货币交易服务。

聚币网平台币

JT为Jubi Token的简称,昵称“鸡腿”,是聚币平台基于区块链技术发行的去中心化数字资产,总发行量10亿枚,前期流通量不超过10%,后续将实时公开流通量。JT不仅将在聚币生态体系下拥有多种流通场景,也将会是聚币未来拓展全球业务的重要媒介。

聚币交易所特色

安全可信

全球顶级技术团队研发,拥有成熟的金融风控体系,符合加密货币安全标准(CCSS),多重安全机制确保资产安全。

专业资深

自主研发高频交易撮合引擎可承载海量并发,撮合性能高达200万笔/秒,独有的分布式架构保证全球用户最佳体验。

稳定可靠

全行业领先的多级容灾高可用架构,去中心化托管和清算技术,超强防DDOS攻击系统时刻为平台保驾护航。

合规与支持

获得新加坡金融管理局(MAS)批准数字货币交易业务豁免权,严格遵循当地监管法规保护客户资产安全。

展开更多
顶部